| Специалист | Занятия 30 минут | Занятия 45 минут | Занятия 60 минут | |||
| Абонемент | Разово | Абонемент | Разово | Абонемент | Разово | |
| Логопед-дефектолог | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| Сенсорный терапевт | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| Нейропсихолог | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| ABA-терапевт | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| ЛФК, АФК, ОФК | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| Коррекционный психолог-игротерапевт | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| Арт-терапия (индивидуально) | 900 | 1100 | — | |||
| Арт-терапия (группа) | — | 700 | 1000 | |||
| Консультация | 1400 | 1800 | 2000 | |||
| Подготовка к школе (индивидуально) | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| Подготовка к школе (группа) | — | 500 | 600 | — | ||
| Словолодочка | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
| Счастливые дети | Бесплатно | |||||
| Сказкотерапия | — | 600 | — | |||
| Логоритмика с элементами нейрогимнастики | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
| Фобрейн | Бесплатно | |||||
Материнский капитал
Стоимость образовательной программы при оплате материнским капиталом рассчитывается на основе занятий по абонементу.